DJK Sportbund Stuttgart
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.4 Heinemann, Marius   1771  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 4.1 Blume, Martin   1714 
2 4.4 Heinemann, Marius   1771  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 4.3 Hini, Claudius   1705 
3 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1810  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 4.1 Blume, Martin   1714 
4 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1810  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 4.2 Steffens, Rene   1748 
5 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1810  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 4.3 Hini, Claudius   1705 
6 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1810  wg. Q-TTR-Differenz von 153 vor 4.6 Hanisch, Jonas   1657 
7 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1810  wg. Q-TTR-Differenz von 137 vor 4.7 Stradinger, Matthias   1673 
8 6.3 Henseling, Celine   1683  wg. Q-TTR-Differenz von 100 vor 6.2 Ehrlich, Wolfgang   1583 
9 6.6 Dobroluka, Rion   1668  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 6.2 Ehrlich, Wolfgang   1583 
10 6.6 Dobroluka, Rion   1668  wg. Q-TTR-Differenz von 118 vor 6.4 Beyer, Andreas   1550 
11 6.6 Dobroluka, Rion   1668  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 6.5 Hini, Dominik   1540 
12 6.8 Schruff, Melina   1551  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 6.7 Sauter, Oliver   1502 
13 7.1 Xu, Feng   1550  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 6.9 Twardowski, Jan   1455 
14 7.8 Frank, Denise   1460  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 7.5 Knuplesch, Jürgen   1403 
15 7.8 Frank, Denise   1460  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 7.6 Hagdorn, Jasmin   1413 
16 7.8 Frank, Denise   1460  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 7.7 Schoknecht, Antje   1417 
17 7.11 Lindner, Meron   1443  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 7.5 Knuplesch, Jürgen   1403 
18 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 6.7 Sauter, Oliver   1502 
19 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 6.9 Twardowski, Jan   1455 
20 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 7.2 Papadopoulos, Vasilios   1474 
21 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 124 vor 7.3 Klöpfer, Alina   1466 
22 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 148 vor 7.4 Trenkel, Simone   1442 
23 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 187 vor 7.5 Knuplesch, Jürgen   1403 
24 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 177 vor 7.6 Hagdorn, Jasmin   1413 
25 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 173 vor 7.7 Schoknecht, Antje   1417 
26 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 7.8 Frank, Denise   1460 
27 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 168 vor 7.9 Molsner, Stefan   1422 
28 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 182 vor 7.10 Noori Arewan, Bawan   1408 
29 7.12 Xu, Luca   1590  wg. Q-TTR-Differenz von 147 vor 7.11 Lindner, Meron   1443 
30 9.7 Efogo Bineli, Gregoire Gerlin   1304  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 9.6 Klumpp, Annica   1262 
31 11.3 Weisenstein, René   1152  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 11.1 Hamburg, Arthur   1116 
32 11.3 Weisenstein, René   1152  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 11.2 Hini, Wolfgang   1110 
33 11.4 Bongard, Chu-Yi   1201  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 10.7 Kübler, Sebastian   1111 
34 11.4 Bongard, Chu-Yi   1201  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 11.1 Hamburg, Arthur   1116 
35 11.4 Bongard, Chu-Yi   1201  wg. Q-TTR-Differenz von 91 vor 11.2 Hini, Wolfgang   1110 
36 11.18 Schuler, Paul   1087  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 11.17 Foehl, Alexander   1012 
37 11.28 Krusch, Samuel   973  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 11.26 Knuplesch, Andrea   898 
38 11.28 Krusch, Samuel   973  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 11.27 Ahmadi, Mina   845 
39 11.29 Baars-Bostel, Jette   940  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 11.27 Ahmadi, Mina   845 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Cheaib, Dauud 732  2316  
2 1.2 Perez, Juan 259  2320  
3 1.3 Israeli, Tal 298  2209  
4 1.4 Spieß, Marlon 1000  2177  
5 2.1 Gonzalez Perez, Eduardo 187  2085  
6 2.2 Gaa, Gabriel 937  2059  
7 2.3 Felder, Niels 844  1972  
8 2.4 Fuchs, Jonathan SBE 667  1979  
9 3.1 Müller, Bernd 759  1913  
10 3.2 Amstrup, Victor 66  1855  
11 3.3 Foehl, Maximilian 542  1843  
12 3.4 Koch, Alexander 577  1828  
13 3.5 Männle, Moritz SBE 698  1875  
14 3.6 Waddicor, Peter SBE 1030  1745  
15 3.7 Weiß, Jannik SBE 594  1786  
16 3.8 Beyer, Timo 720  1764  
17 3.9 Nikonov, Pavel ab 25.01. 3 1782* 
18 4.1 Blume, Martin 621  1714  
19 4.2 Steffens, Rene RES 481  1748  
20 4.3 Hini, Claudius 424  1705  
21 4.4 Heinemann, Marius 676  1771  
22 4.5 Goerke, Andreas SBE 667  1754  
23 4.6 Hanisch, Jonas 445  1657  
24 4.7 Stradinger, Matthias 649  1673  
25 5.1 Papadopoulos, Georgios SPV 515  1810  
26 5.2 Sakac, Kristian 406  1654  
27 5.3 Gröber, Kilian 594  1662  
28 5.4 Horn, Johannes 697  1645  
29 5.5 Pollich, Luca SBE 638  1644  
30 5.6 Kaiser, Paul SBE 583  1663  
31 5.7 Friebertshäuser, Felipe SBE 506  1678  
32 6.1 Handrick, Lucas 371  1649  
33 6.2 Ehrlich, Wolfgang SBE 545  1583  
34 6.3 Henseling, Celine WES 965  1683  
35 6.4 Beyer, Andreas RES 408  1550  
36 6.5 Hini, Dominik 780  1540  
37 6.6 Dobroluka, Rion SBE 295  1668  
38 6.7 Sauter, Oliver 381  1502  
39 6.8 Schruff, Melina WES 762  1551  
40 6.9 Twardowski, Jan 401  1455  
41 7.1 Xu, Feng 127  1550  
42 7.2 Papadopoulos, Vasilios 200  1474  
43 7.3 Klöpfer, Alina WES 765  1466  
44 7.4 Trenkel, Simone WES 798  1442  
45 7.5 Knuplesch, Jürgen 265  1403  
46 7.6 Hagdorn, Jasmin WES 757  1413  
47 7.7 Schoknecht, Antje WES 713  1417  
48 7.8 Frank, Denise WES 472  1460  
49 7.9 Molsner, Stefan 497  1422  
50 7.10 Noori Arewan, Bawan 223  1408  
51 7.11 Lindner, Meron 106  1443  
52 7.12 Xu, Luca JES 242  1590  
53 8.1 Wagner, Sophie WES 363  1382  
54 8.2 Langer, Frauke WES 911  1394  
55 8.3 Büttel, Claudia WES 681  1375  
56 8.4 Ahuja, Martin 143  1399  
57 8.5 Herhofer, Tom-Robin 470  1403  
58 8.6 Malik, Usama Zaid 68  1409  
59 8.7 Nikolic, Jovana SBE, WES 556  1353  
60 8.8 Hauber, Alfred 162  1386  
61 8.9 Kolarski, Radovan 572  1382  
62 8.10 Azami, Kotono WES 1 1335* 
63 8.11 Bösler, Daniel ab 23.01. 193  1336  
64 8.12 Knuplesch, Dominik 347  1330  
65 8.13 Dujmovic, Marija WES 127  1295  
66 8.14 Michel, Jan 416  1300  
67 8.15 Bliefernicht, Jan RES 268  1296  
68 8.16 Auch, Wolfram 744  1312  
69 9.1 Klaß, Stephan 271  1340  
70 9.2 Haas, Michael 186  1297  
71 9.3 Savovic, Magdalena SBE, WES 236  1280  
72 9.4 Ngo, Huu Tuan 205  1282  
73 9.5 Frosch, Myrna WES 450  1275  
74 9.6 Klumpp, Annica WES 289  1262  
75 9.7 Efogo Bineli, Gregoire Gerlin 247  1304  
76 9.8 Rückert, Gerd 214  1238  
77 9.9 Schnubel, Andreas 36  1226  
78 10.1 Schoof, David SBE 165  1207  
79 10.2 Ehrmann, Hagen SBE 295  1198  
80 10.3 Engel, Lara WES 410  1177  
81 10.4 Munz, Bjarne SBE 194  1173  
82 10.5 Ehrlich, Karlheinz 321  1191  
83 10.6 Beule, Janis 142  1125  
84 10.7 Kübler, Sebastian 297  1111  
85 10.8 Nikolic, Lidija WES 373  1120  
86 11.1 Hamburg, Arthur 137  1116  
87 11.2 Hini, Wolfgang 240  1110  
88 11.3 Weisenstein, René 44  1152  
89 11.4 Bongard, Chu-Yi SBE 128  1201  
90 11.5 Otto, Christine WES 118  1099  
91 11.6 Seuberth, Wilfried 129  1090  
92 11.7 Alobusi, Mostafa RES 162  1083  
93 11.8 Gilbert, Julian 171  1070  
94 11.9 Koch-Gröber, Hermann 378  1081  
95 11.10 Schöwitz, Leopold SBE 35  1058  
96 11.11 Pietsch, Stefanie WES 252  1024  
97 11.12 Kornau, Sarah WES 157  1022  
98 11.13 Samer, Sheriban SBE, WES 208  1058  
99 11.14 Kaufmann, Oskar JES 59  1029  
100 11.15 Yoshihara, Ayaka SBE, WES 93  1041  
101 11.16 Lipp, Elmar RES 181  1023  
102 11.17 Foehl, Alexander RES 101  1012  
103 11.18 Schuler, Paul SBE 54  1087  
104 11.19 Pfender, Ralf RES 6 993* 
105 11.20 Caesar, Christian 4 974* 
106 11.21 Javot, Bernard 2 933* 
107 11.22 Hermet, Dominik 4 953* 
108 11.23 Mehrabadi, Mehrdad 1 937* 
109 11.24 Engemann, Jenny WES 4 903* 
110 11.25 Kirschner, René 7 917* 
111 11.26 Knuplesch, Andrea WES 72  898  
112 11.27 Ahmadi, Mina WES 25  845  
113 11.28 Krusch, Samuel JES 32  973  
114 11.29 Baars-Bostel, Jette SBE, WES 72  940  
115 11.30 Wamhoff, Silke WES 18  816  
116 11.31 Hanowski, Marco 5 1029* 
117 11.32 Horneber, Jonas 0
118 11.33 Ashori, Mohammed SBE 33  783  
119 11.34 Altintas, Kaan JES 0
120 11.35 Caesar, Margit WES 0
121 11.36 Cho, Miyeon WES 0
122 11.37 Cico, Adem 0
123 11.38 Dogan, Ali 0
124 11.39 Duong, Vivo 0
125 11.40 Ethouki, Sherif 0
126 11.41 Jotter, Michael 0
127 11.42 Kolukisa, Gökce 0
128 11.43 Mertens, Stefan 0
129 11.44 Pascale, Fabrizio 0
130 11.45 Pietschmann, Timo 0
131 11.46 Walther, Christian 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.