VfR Fehlheim 1929
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.2 Henninger, Marius   2203  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 2.1 Freund, Timo   2123 
2 6.2 Wiecha, Christian   1606  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 6.1 Schubert, Claudio   1568 
3 6.8 Waage, Bernd   1509  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 6.6 Willems, Rainer   1473 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Tuzhylin, Olexandr 20  2236  
2 1.2 Ghosh, Arjun 111  2186  
3 1.3 Levinski, Mishel 75  2216  
4 1.4 Sarmatov, Oleksi 35  2160  
5 2.1 Freund, Timo 1541  2123  
6 2.2 Henninger, Marius 1010  2203  
7 2.3 Bator, Benjamin 535  2080  
8 2.4 Bondarev, Andrej 612  2098  
9 2.5 Thiruvengadam, Nitin 60  2092  
10 2.6 Drobov, Dmytro 51  2042  
11 3.1 Schubert, Felix 862  1997  
12 3.2 Immel, Eric 521  1993  
13 3.3 Wienke, Tom SBE 628  1993  
14 3.4 Sangeorgean, Adrian 461  1974  
15 3.5 Schubert, Bastian SBE 905  1982  
16 3.6 Stefanov, Filip 566  1948  
17 4.1 Flick, Niklas 937  1937  
18 4.2 Grüner, Malte 443  1951  
19 4.3 Topal, Ahmet 532  1927  
20 4.4 Tomahogh, Nicolas 517  1872  
21 4.5 Borshchevskyi, Yehor SBE 117  1930  
22 4.6 Tengel, Ramon 400  1849  
23 5.1 Rauch, David 573  1842  
24 5.2 Rodin, Artem 36  1763  
25 5.3 Köhler, Phil 654  1716  
26 5.4 Adam, Gerald 404  1652  
27 5.5 Prochazka, Marvin 609  1651  
28 5.6 Pfeiffer, Detlev 625  1666  
29 6.1 Schubert, Claudio 575  1568  
30 6.2 Wiecha, Christian RES 339  1606  
31 6.3 Hans, Frerk RES 286  1546  
32 6.4 Bund, Wolfgang 493  1553  
33 6.5 Stöhr, Marc 348  1536  
34 6.6 Willems, Rainer 995  1473  
35 6.7 Carnier, Luis SBE 466  1487  
36 6.8 Waage, Bernd ab 10.02. 177  1509  
37 6.9 Podlich, Dirk 916  1488  
38 6.10 Längst, Klaus-Dieter 36  1465  
39 6.11 Spurzem, Frederik SBE 367  1469  
40 6.12 Elgert, Noah SBE 404  1431  
41 6.13 Delion, Rene 614  1395  
42 6.14 Borshchevskyi, Marharyta SBE 37  1419  
43 6.15 Köhler, Jochen 552  1342  
44 6.16 Borshchevski, Oleksandr 28  1312  
45 6.17 Stuckert, Luc SBE 300  1182  
46 6.18 Tengel, Nicolas 360  1222  
47 6.19 Malikov, Alexander 199  1186  
48 6.20 Hirschbrich, Moritz JES 352  1204  
49 6.21 Morawietz, David 145  1176  
50 6.22 Willems, Fabrice SBE 304  1175  
51 6.23 Bondaryeva, Bozhena 314  1161  
52 6.24 Prochazka, Markus 64  1134  
53 6.25 Kassner, Tobias JES 184  1156  
54 6.26 Bund, Jonas 41  1085  
55 6.27 Senftleber, Herbert 353  1052  
56 6.28 Buchner, Simon JES 78  1051  
57 6.29 Martini, Henry JES 302  1036  
58 6.30 Ohlemüller, Chantal 279  946  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.