Bezirk Ostalb 2005/06
Jungen U15 Kreisklasse Gr. 3
SV Zang 2. Jungen U15
| Verein |
SV Zang
Spiellokal 1: Turnhalle Zang |
| Ballfarbe | weiss |
| Mannschaftskontakt | Frank Czichon |
| Tabelle |
Bezirk Ostalb 2005/06
Jungen U15 Kreisklasse Gr. 3 4. Platz 20:12 Punkte 78:53 Spiele 9 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Klassenleiter | Kolitsch, Franz Fünfkirchener Straße 19, 89537 Giengen Tel.: 07322 5447 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.10.2005 | 13:00 t | (1) | SV Zang II | TV Steinheim | 2:6 |
|
|
| So. | 02.10.2005 | 10:00 | (1) | TSG Schnaitheim | SV Zang II | 3:6 |
|
|
| Sa. | 15.10.2005 | 14:00 | (1) | TTC Herbrechtingen II | SV Zang II | 6:3 |
|
|
| Sa. | 29.10.2005 | 13:00 t | (1) | TSV Altheim II | SV Zang II | 6:3 |
|
|
| Sa. | 19.11.2005 | 13:00 | (1) | SV Zang II | SV Neresheim II | 6:1 |
|
|
| Sa. | 26.11.2005 | 13:30 t | (1) | TV Steinheim III | SV Zang II | 1:6 |
|
|
| Sa. | 03.12.2005 | 13:00 | (1) | SV Zang II | TTC Burgberg | 6:2 |
|
|
| Sa. | 10.12.2005 | 13:00 | (1) | SV Zang II | PSV Heidenheim | 6:0 |
|
|
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 28.01.2006 | 13:30 | (1) | SV Neresheim II | SV Zang II | 0:6 |
|
|
| Sa. | 04.02.2006 | 13:00 | (1) | SV Zang II | TSG Schnaitheim | 4:6 |
|
|
| Sa. | 11.02.2006 | 13:30 t | (1) | TV Steinheim | SV Zang II | 6:2 |
|
|
| Sa. | 18.02.2006 | 13:00 | (1) | SV Zang II | TTC Herbrechtingen II | 5:5 |
|
|
| Sa. | 11.03.2006 | 13:00 t | (1) | SV Zang II | TSV Altheim II | 5:5 |
|
|
| Sa. | 18.03.2006 | 14:00 | (1) | PSV Heidenheim | SV Zang II | 2:6 |
|
|
| Fr. | 24.03.2006 | 18:00 t/v | (1) | SV Zang II | TV Steinheim III | 6:3 |
|
|
| Sa. | 01.04.2006 | 14:30 | (1) | TTC Burgberg | SV Zang II | 1:6 |
|
|
Spielerbilanzen
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Trassl, Johannes | 16 | 16 | 26:4 | 26:4 | +74 | ||
| 2.2 | Grillwitzer, Leo | 16 | 16 | 11:16 | 11:16 | +17 | ||
| 2.3 | Grillwitzer, Luca | 16 | 16 | 13:10 | 13:10 | +16 | ||
| 2.4 | Jung, Lucas | 15 | 15 | 8:10 | 8:10 | +6 | ||
| 2.5 | Lüder, Lars | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | +2 | ||
| Einzel | 59:40 | |||||||
| Grillwitzer, Leo / Trassl, Johannes | 16 | 12:4 | ||||||
| Grillwitzer, Luca / Jung, Lucas | 15 | 6:9 | ||||||
| Grillwitzer, Luca / Lüder, Lars | 1 | 1:0 | ||||||
| Doppel | 19:13 | |||||||
| Gesamt | 78:53 | |||||||