Bezirk Hohenlohe 2005/06
Mädchen U18 Kreisklasse B Ost
Bilanzübersicht
Spielsystem
Bundessystem
Kontaktadressen
TV Rot/a.see II |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Wilske, Sabrina | 9 | 9 | 13:3 | 13:3 | +36 | ||
| 2.2 | Ziegler, Larissa | 9 | 9 | 10:5 | 10:5 | +25 | ||
| 2.3 | Krämer, Jacqueline | 9 | 9 | 10:2 | 10:2 | +18 | ||
| 2.4 | Schübel, Madleen | 8 | 8 | 8:0 | 8:0 | +16 | ||
| 2.5 | Reisner, Jasmin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | -1 | ||
| Einzel | 41:11 | |||||||
| Wilske, Sabrina / Ziegler, Larissa | 9 | 8:1 | ||||||
| Krämer, Jacqueline / Schübel, Madleen | 8 | 5:3 | ||||||
| Krämer, Jacqueline / Reisner, Jasmin | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 13:5 | |||||||
| Gesamt | 54:16 | |||||||
SV Gründelhardt |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 1.1 | Pawlitschek, Vanessa | 9 | 9 | 10:6 | 10:6 | +24 | ||
| 1.2 | Strauß, Anna-Lena | 6 | 6 | 7:3 | 7:3 | +18 | ||
| 1.3 | Herrmann, Miriam | 9 | 9 | 2:3 | 7:0 | 9:3 | +17 | |
| 1.4 | Maier, Ann-Katrin | 5 | 4 | 5:0 | 5:0 | +10 | ||
| 1.5 | Staschik, Eva-Maria | 4 | 4 | 2:3 | 2:3 | +1 | ||
| 1.6 | Trump, Laura | 7 | 4 | 0:5 | 0:5 | -5 | ||
| "kampflos"-Einzel | 1:0 | |||||||
| Einzel | 34:20 | |||||||
| Herrmann, Miriam / Trump, Laura | 6 | 4:1 | ||||||
| Pawlitschek, Vanessa / Strauß, Anna-Lena | 5 | 5:0 | ||||||
| Herrmann, Miriam / Maier, Ann-Katrin | 2 | 2:0 | ||||||
| Maier, Ann-Katrin / Pawlitschek, Vanessa | 2 | 1:1 | ||||||
| Maier, Ann-Katrin / Strauß, Anna-Lena | 1 | 1:0 | ||||||
| Herrmann, Miriam / Staschik, Eva-Maria | 1 | 1:0 | ||||||
| Pawlitschek, Vanessa / Staschik, Eva-Maria | 1 | 0:1 | ||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | |||||||
| Doppel | 15:3 | |||||||
| Gesamt | 49:23 | |||||||
SV Westgartshausen II |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 2.1 | Kober, Ann-Kathrin (SPV) | 8 | 8 | 11:2 | 11:2 | +31 | ||
| 2.2 | Strese, Julia | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | +3 | ||
| 2.3 | Doubek, Madleen | 9 | 9 | 4:8 | 1:0 | 5:8 | +6 | |
| 2.4 | Mühlbacher, Jana | 6 | 6 | 4:2 | 4:2 | +6 | ||
| 3.1 | Doubek, Nathalie | 8 | 8 | 0:2 | 8:0 | 8:2 | +14 | |
| 3.2 | Herrmann, Jessica | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | +6 | ||
| 3.3 | Stegmeyer, Julia | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | -1 | ||
| "kampflos"-Einzel | 1:0 | |||||||
| Einzel | 33:15 | |||||||
| Doubek, Madleen / Doubek, Nathalie | 5 | 1:4 | ||||||
| Kober, Ann-Kathrin / Mühlbacher, Jana | 4 | 4:0 | ||||||
| Doubek, Madleen / Kober, Ann-Kathrin | 3 | 3:0 | ||||||
| Doubek, Nathalie / Mühlbacher, Jana | 2 | 1:0 | ||||||
| Herrmann, Jessica / Kober, Ann-Kathrin | 1 | 1:0 | ||||||
| Doubek, Madleen / Strese, Julia | 1 | 1:0 | ||||||
| Herrmann, Jessica / Stegmeyer, Julia | 1 | 1:0 | ||||||
| Doubek, Nathalie / Herrmann, Jessica | 1 | 1:0 | ||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | |||||||
| Doppel | 14:4 | |||||||
| Gesamt | 47:19 | |||||||
SpVgg Gröningen-Satteldorf IV |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 4.1 | Oberlander, Ann-Kathrin | 7 | 7 | 10:3 | 10:3 | +27 | ||
| 4.2 | Winter, Andrea | 0 | ||||||
| 4.3 | Caluda, Natalie | 4 | 4 | 5:2 | 5:2 | +13 | ||
| 4.4 | Munz, Mariana | 4 | 4 | 4:3 | 4:3 | +9 | ||
| 4.5 | Pätzold, Natalie | 7 | 7 | 2:2 | 5:1 | 7:3 | +13 | |
| 4.6 | Kulik, Nicole | 7 | 7 | 4:6 | 4:6 | +2 | ||
| 4.7 | Bauer, Iris | 6 | 5 | 3:2 | 3:2 | +4 | ||
| "kampflos"-Einzel | 0:2 | |||||||
| Einzel | 33:21 | |||||||
| Bauer, Iris / Pätzold, Natalie | 4 | 3:1 | ||||||
| Caluda, Natalie / Kulik, Nicole | 4 | 1:3 | ||||||
| Munz, Mariana / Oberlander, Ann-Kathrin | 3 | 2:1 | ||||||
| Oberlander, Ann-Kathrin / Pätzold, Natalie | 2 | 1:1 | ||||||
| Kulik, Nicole / Munz, Mariana | 1 | 1:0 | ||||||
| Bauer, Iris / Oberlander, Ann-Kathrin | 1 | 1:0 | ||||||
| Bauer, Iris / Kulik, Nicole | 1 | 1:0 | ||||||
| "kampflos"-Doppel | 0:2 | |||||||
| Doppel | 10:8 | |||||||
| Gesamt | 43:29 | |||||||
TSV Ilshofen 1862 e. V. II |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 2.1 | Gamm, Viola | 9 | 9 | 17:1 | 17:1 | +50 | ||
| 2.2 | Köhnlechner, Lisa | 8 | 8 | 6:8 | 6:8 | +10 | ||
| 2.3 | Wüst, Lena | 6 | 5 | 1:1 | 1:5 | 2:6 | -1 | |
| 2.4 | Staudenmayer, Miriam | 9 | 9 | 4:8 | 4:8 | 0 | ||
| 2.5 | Zeh, Elena | 5 | 5 | 2:4 | 2:4 | 0 | ||
| Einzel | 31:27 | |||||||
| Gamm, Viola / Köhnlechner, Lisa | 8 | 6:2 | ||||||
| Staudenmayer, Miriam / Wüst, Lena | 5 | 2:3 | ||||||
| Staudenmayer, Miriam / Zeh, Elena | 3 | 1:2 | ||||||
| Wüst, Lena / Zeh, Elena | 1 | 0:1 | ||||||
| Gamm, Viola / Staudenmayer, Miriam | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 9:9 | |||||||
| Gesamt | 40:36 | |||||||
SV Westgartshausen III |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 3.1 | Doubek, Nathalie | 6 | 6 | 5:7 | 5:7 | +8 | ||
| 3.2 | Herrmann, Jessica | 9 | 9 | 8:7 | 8:7 | +17 | ||
| 3.3 | Stegmeyer, Julia | 9 | 9 | 1:2 | 6:3 | 7:5 | +10 | |
| 3.4 | Henning, Ester | 0 | ||||||
| 4.1 | Stegmeyer, Marion | 6 | 6 | 3:3 | 3:3 | +3 | ||
| 4.3 | Mühlbacher, Eike | 5 | 5 | 2:5 | 2:5 | -1 | ||
| 4.6 | Frank, Jessica | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | -1 | ||
| Einzel | 25:28 | |||||||
| Doubek, Nathalie / Herrmann, Jessica | 6 | 4:2 | ||||||
| Stegmeyer, Julia / Stegmeyer, Marion | 4 | 2:2 | ||||||
| Mühlbacher, Eike / Stegmeyer, Julia | 3 | 1:2 | ||||||
| Herrmann, Jessica / Stegmeyer, Julia | 2 | 1:1 | ||||||
| Mühlbacher, Eike / Stegmeyer, Marion | 1 | 1:0 | ||||||
| Herrmann, Jessica / Mühlbacher, Eike | 1 | 0:1 | ||||||
| Frank, Jessica / Stegmeyer, Marion | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 9:9 | |||||||
| Gesamt | 34:37 | |||||||
SC Buchenbach |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 1.1 | Böger, Sandra | 8 | 8 | 5:7 | 5:7 | +8 | ||
| 1.2 | Baumann, Marina | 8 | 8 | 3:10 | 3:10 | -1 | ||
| 1.3 | Böger, Vanessa | 8 | 6 | 1:2 | 2:3 | 3:5 | +2 | |
| 1.4 | Damnjanovic, Aleksandra | 8 | 8 | 8:3 | 8:3 | +13 | ||
| 1.5 | Haas, Jessica | 6 | 6 | 3:5 | 3:5 | +1 | ||
| Einzel | 22:30 | |||||||
| Böger, Sandra / Damnjanovic, Aleksandra | 6 | 2:4 | ||||||
| Baumann, Marina / Böger, Vanessa | 5 | 4:1 | ||||||
| Böger, Vanessa / Haas, Jessica | 2 | 0:2 | ||||||
| Baumann, Marina / Damnjanovic, Aleksandra | 1 | 1:0 | ||||||
| Baumann, Marina / Haas, Jessica | 1 | 0:1 | ||||||
| Baumann, Marina / Böger, Sandra | 1 | 0:1 | ||||||
| Böger, Sandra / Böger, Vanessa | 1 | 0:1 | ||||||
| Damnjanovic, Aleksandra / Haas, Jessica | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 7:11 | |||||||
| Gesamt | 29:41 | |||||||
TSV Rossfeld II |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 2.1 | Bartan, Safak | 9 | 9 | 9:8 | 9:8 | +19 | ||
| 2.2 | Rakowitsch, Nina | 9 | 9 | 3:14 | 3:14 | -5 | ||
| 2.3 | Nguyen, Liane | 9 | 9 | 5:5 | 5:5 | +5 | ||
| 2.4 | Colak, Burcu | 8 | 8 | 4:5 | 4:5 | +3 | ||
| 2.7 | Dümrül, Dilan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | +2 | ||
| Einzel | 22:32 | |||||||
| Bartan, Safak / Nguyen, Liane | 9 | 5:4 | ||||||
| Colak, Burcu / Rakowitsch, Nina | 8 | 2:6 | ||||||
| Dümrül, Dilan / Rakowitsch, Nina | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 7:11 | |||||||
| Gesamt | 29:43 | |||||||
SV Westgartshausen IV |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 4.1 | Stegmeyer, Marion | 7 | 7 | 2:9 | 2:9 | -3 | ||
| 4.2 | Wolnik, Jennifer | 0 | ||||||
| 4.3 | Mühlbacher, Eike | 7 | 7 | 3:5 | 3:5 | +4 | ||
| 4.4 | Frank, Nicole | 0 | ||||||
| 4.6 | Frank, Jessica | 3 | 3 | 0:4 | 0:4 | -4 | ||
| 4.8 | Dölling, Denise | 7 | 7 | 0:1 | 2:4 | 2:5 | -1 | |
| 4.9 | Schöppler, Alexandra | 9 | 9 | 3:7 | 3:7 | -1 | ||
| 4.10 | Linde, Rebecca | 3 | 3 | 0:4 | 0:4 | -4 | ||
| Einzel | 10:34 | |||||||
| Mühlbacher, Eike / Stegmeyer, Marion | 6 | 2:4 | ||||||
| Dölling, Denise / Schöppler, Alexandra | 6 | 1:5 | ||||||
| Linde, Rebecca / Schöppler, Alexandra | 3 | 1:2 | ||||||
| Frank, Jessica / Mühlbacher, Eike | 1 | 0:1 | ||||||
| Frank, Jessica / Stegmeyer, Marion | 1 | 0:1 | ||||||
| Dölling, Denise / Frank, Jessica | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 4:14 | |||||||
| Gesamt | 14:48 | |||||||
SV Ingersheim IV |
||||||||
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1+2 | 3+4 | Gesamt | Bilanzwert | |
| 4.1 | Haf, Christina | 9 | 9 | 3:10 | 3:10 | -1 | ||
| 4.2 | Frisch, Hannah | 9 | 9 | 2:10 | 2:10 | -4 | ||
| 4.3 | Soldner, Britta | 9 | 9 | 0:9 | 0:9 | -9 | ||
| 4.4 | Ebert, Natalie | 9 | 9 | 0:9 | 0:9 | -9 | ||
| Einzel | 5:38 | |||||||
| Ebert, Natalie / Soldner, Britta | 9 | 1:8 | ||||||
| Frisch, Hannah / Haf, Christina | 9 | 1:8 | ||||||
| Doppel | 2:16 | |||||||
| Gesamt | 7:54 | |||||||